QTZ80 5810 TOPKIT CRANE:
เครื่องจักรเป็นจิ๊บแนวนอน, รถเข็น, ลูกโซ่, เครนหอคอยอเนกประสงค์ มีรัศมีสูงสุด 58 เมตรและความสามารถในการยกสูงสุด 6 ตัน
QTZ80 6010 TOPKIT CRANE:
เครื่องมีรัศมีสูงสุด 60 เมตรและความสามารถในการยกสูงสุด 6 ตัน
QTZ80 5810 TOPKIT CRANE:
เครื่องจักรเป็นจิ๊บแนวนอน, รถเข็น, ลูกโซ่, เครนหอคอยอเนกประสงค์ มีรัศมีสูงสุด 58 เมตรและความสามารถในการยกสูงสุด 6 ตัน
QTZ80 6010 TOPKIT CRANE:
เครื่องมีรัศมีสูงสุด 60 เมตรและความสามารถในการยกสูงสุด 6 ตัน
| คุณสมบัติทางเทคนิคแผนภาพ QTZ80 (5810) | ||||||||||||||
| ความสูงของการยก (m) | ประเมิน | เป็นอิสระ | ที่ตายตัว | |||||||||||
| A = 2 | 140 | 40.5 | ||||||||||||
| A = 4 | 70 | 40.5 | ||||||||||||
| แรงบิดยกระดับ | kn.m | 800 | ||||||||||||
| น้ำหนักสูงสุด (T) | 6 | |||||||||||||
| ความกว้าง | แอมพลิจูดสูงสุด | 58m | แอมพลิจูดขั้นต่ำ | 2.5m | ||||||||||
| กลไกการยก | ประเมิน | A = 2 | A = 4 | |||||||||||
| ความเร็ว (m/นาที) | 80 | 40 | 8.5 | 40 | 20 | 4.25 | ||||||||
| ความสามารถในการยก (t) | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | YZTD225L-4/8/32 24/24/5.4KW | |||||||||||||
| ความเร็วที่มั่นคงขั้นต่ำ | ≤5m/นาที | |||||||||||||
| กลไกการลาก | ความเร็ว (m/นาที) | 40/20 | ||||||||||||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ydez132l-4/8 3.3/2.2kw | |||||||||||||
| กลไกการถอนตัว | ความเร็ว (r/min) | 0-0.6 | มอเตอร์ไฟฟ้า | YZR132M2-6 2x3.7 kW | ||||||||||
| กลไกการยก | ความเร็ว (m/นาที) | 0.5 | ||||||||||||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 7.5kW | |||||||||||||
| ความดันระบบ | 25mpa | |||||||||||||
| โหลด | ความยาวแขน (m) | 58 | 52 | 46 | 40 | 34 | ||||||||
| คุณภาพ (t) | 13.8 | 12.2 | 11.36 | 8.92 | 6.48 | |||||||||
| อุณหภูมิการทำงาน (℃) | -20∽ 40 | |||||||||||||
| คุณภาพโครงสร้างของ Crane Tower (T) | 32.2 (ความสูงอิสระ)、 59.6 (ความสูงของสิ่งที่แนบมา) | |||||||||||||
| ระดับการทำงานของสถาบัน | กลไกการยก | M5 | ||||||||||||
| กลไกการถอนตัว | M4 | |||||||||||||
| กลไกการลาก | M4 | |||||||||||||
| คุณสมบัติทางเทคนิคแผนภาพ QTZ80 (6010) | ||||||||||||||
| ความสูงของการยก (m) | ประเมิน | เป็นอิสระ | ที่ตายตัว | |||||||||||
| A = 2 | 140 | 40.5 | ||||||||||||
| A = 4 | 70 | 40.5 | ||||||||||||
| แรงบิดยกระดับ | kn.m | 800 | ||||||||||||
| น้ำหนักสูงสุด (T) | 6 | |||||||||||||
| ความกว้าง | แอมพลิจูดสูงสุด | 60m | แอมพลิจูดขั้นต่ำ | 2.5m | ||||||||||
| กลไกการยก | ประเมิน | A = 2 | A = 4 | |||||||||||
| ความเร็ว (m/นาที) | 80 | 40 | 8.5 | 40 | 20 | 4.25 | ||||||||
| ความสามารถในการยก (t) | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | YZTD225L-4/8/32 24/24/5.4KW | |||||||||||||
| ความเร็วที่มั่นคงขั้นต่ำ | ≤5m/นาที | |||||||||||||
| กลไกการลาก | ความเร็ว (m/นาที) | 40/20 | ||||||||||||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ydez132l-4/8 3.3/2.2kw | |||||||||||||
| กลไกการถอนตัว | ความเร็ว (r/min) | 0-0.6 | มอเตอร์ไฟฟ้า | YZR132M2-6 2x3.7 kW | ||||||||||
| กลไกการยก | ความเร็ว (m/นาที) | 0.65 | ||||||||||||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 5.5kW | |||||||||||||
| ความดันระบบ | 25mpa | |||||||||||||
| โหลด | ความยาวแขน (m) | 60 | 52 | 48 | 42 | 36 | ||||||||
| คุณภาพ (t) | 16.24 | 13.80 | 12.20 | 11.36 | 9.67 | |||||||||
| อุณหภูมิการทำงาน (℃) | -20∽ 40 | |||||||||||||
| คุณภาพโครงสร้างของ Crane Tower (T) | 34.24 (ความสูงอิสระ)、 65.38 (ความสูงของสิ่งที่แนบมา) | |||||||||||||
| ระดับการทำงานของสถาบัน | กลไกการยก | M5 | ||||||||||||
| กลไกการถอนตัว | M4 | |||||||||||||
| กลไกการลาก | M4 | |||||||||||||


What Are Cranes Used for in Construction? Cranes are the primary means of vertical and horizontal material movement on construction sites. They lift structural steel, precast concrete panels, mechani...
เรียนรู้เพิ่มเติมCranes in Construction: Why They Are Indispensable Construction cranes are the primary means of lifting and positioning heavy materials on building sites — from steel beams and precast concrete panel...
เรียนรู้เพิ่มเติมWhat Is a Tower Crane? A tower crane is a fixed, high-capacity lifting machine used in construction to hoist materials, structural steel, concrete, and equipment to height — often far beyond what any...
เรียนรู้เพิ่มเติมทาวเวอร์เครน หรือที่รู้จักกันในชื่อทาวเวอร์เครน หรือทาวเวอร์เครน เป็นเครื่องจักรยกที่จำเป็นในโครงการก่อสร้างสมัยใหม่ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขนส่งวัสดุในแนวตั้งและแบบหมุน รวมถึงการประกอบและติดตั้งในอาคารหลายชั้นหรืออาคารสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งวัสดุและการก่อสร้างอย่างมาก

รอกก่อสร้าง หรือที่รู้จักกันในชื่อลิฟต์ก่อสร้าง เป็นอุปกรณ์ขนส่งแนวตั้งที่ใช้ขนส่งบุคลากร วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ในระหว่างการก่อสร้างอาคารสูง เป็นอุปกรณ์เครื่องกลที่ช่วยให้กรงรอกเคลื่อนที่ในแนวตั้งไปตามรางนำทาง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการก่อสร้าง

